| CUOTAS Y MODIFICACIÓN EN TRAMOS  | 
 Hasta el 31/03/2025 Pago único 
 | Hasta el 30/04/2025 Pago único | A partir del 01/05/2025 Pago único | 1º Plazo el 15/11/2024 Fraccionado | 2º Plazo el 15/02/2025 Fraccionado | 3º Plazo el 15/03/2025 Fraccionado | 
|  (6) Hijo de socio infantil hasta 6 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| (5) Hijo de socio infantil de 7 a 13 años  | 40,00 | 47,00 | 55,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 
| (1) Hijo de socio juvenil de 14 a 17 años  | 78,00 | 85,00 | 93,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 
| (8) Socio infantil hasta 6 años  | 46,00 | 50,00 | 55,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 
| (2) Socio infantil de 7 a 13 años  | 67,00 | 75,00 | 87,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 
| (3) Socio numerario de 14 a 25 años  | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 33,00 | 33,00 | 34,00 | 
| (4) Socio numerario de 26 a 64 años | 195,00 | 215,00 | 235,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 
| (9) Socio numerario de 65 años en adelante  | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 
| (11) Socio no numerario  | 118,00 | 129,00 | 140,00 | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 
| (10) Socio no numerario G.D. y P. menor de 18 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| (7) Socio no numerario G.D. y P. mayor de 18 años | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 
Para abonar la cuota mediante transferencia bancaria, debes indicar el nombre y los dos apellidos. Nº DE IBAN: ES48 0081 1020 1900 0104 4415


